Vous souhaitez découvrir nos solutions de GMAO ?
Réservez votre démonstration dès aujourd’hui !
Vous souhaitez découvrir nos solutions de GMAO ?
Réservez votre démonstration dès aujourd’hui !

Maitrisez votre patrimoine, vos installations techniques, vos réseaux et l’ensemble de vos matériels.

Ajoutez la gestion de vos stocks et budgets, simplifiez les demandes et ajustez la solution à votre organisation.
Intègre l’offre « Mars »

Complétez avec le pilotage des achats et adaptez la solution à votre contexte multi-site national ou international.
Intègre l’offre « Neptune »

Bénéficiez de l’offre la plus complète : connecteurs standardisés, dimensions cartographiques et module d’analyse.
Intègre l’offre « Saturne »
| Mars | Neptune | Saturne | Jupiter |
| Module Patrimoine & Equipement / Interventions | ||||
|---|---|---|---|---|
| Description du patrimoine & des équipements | ||||
| Compteurs et des alarmes | ||||
| Processus interventions et S.A.V, de la demande d’intervention jusqu’au compte rendu | ||||
| Connecteur diagnostique & réglementaire | Option | Option | ||
| Contrat locatif & quittancement | ||||
| Suivi des sinistres | ||||
| Performance énergétique : CARL Energy | Option | Option | Option | |
| Intégration des plans (.DWG) | Option | Option | Option | |
| Intégration des maquettes numériques 3D : BIM et CIM | Option | Option | Option | |
| Intégration des cartes avec moteur cartographique (ArcGIS Server ou propriétaire) | Option | Option | ||
| Module Ressources & planification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Techniciens & moyens matériels | ||||
| Planning des ressources, intervention, simulation | ||||
| Optimisation des plannings des ressources : CARL Optim | Option | Option | Option | |
| Module Clients | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clients & contrats | Option | Option | ||
| Devis | Option | Option | ||
| Module Stock & Finance | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue articles & Consommation articles sur intervention | ||||
| Gestion des stocks & réapprovisionnement automatique | ||||
| Gestion budgétaire et analytique | ||||
| Module Achats | ||||
|---|---|---|---|---|
| Fournisseurs | ||||
| Demandes d’achats et livraison | ||||
| Sous-traitance et Contrats | ||||
| Commande et facture | ||||
| Sécurité & traçabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| RGPD | ||||
| Signature électronique, audit Trail (21CFR11) | Option | Option | Option | |
| Authentication LDAP ou SSO via Open ID Connect (OIDC) | Option | Option | Option | |
| Multi-Organisation & International | ||||
|---|---|---|---|---|
| Multi-organisation et cloisonnement métier des données (Private Data) | Option | |||
| Multilingue (Français / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Néerlandais / Chinois / Polonais / Portugais / Catalan) |
2 langues | 2 langues | Toutes les langues disponibles au catalogue | Toutes les langues disponibles au catalogue |
| Multi-devise | Option | |||
| Multifuseau | ||||
| Personnalisation et outillage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catalogue d’interfaces & API Rest Full &Webhook (Nb appels < 100 000 appels) |
||||
| Outil de chargement de données en masse : CARL Loader | ||||
| Formulaires et portail d’accueil | ||||
| Logos / couleurs | ||||
| Personnalisation Workflows | ||||
| Multi-workflow | ||||
| Analyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport d’analyse & Assistant | ||||
| Indicateurs & tableaux de bord | ||||
| Connecteur Business Intelligence : CARL BI Analyses | Option | Option | ||
| CARL Source (illimité) | ||||
| Application mobile : CARL Flash (illimité) | Option | Option | Option |
| Applications mobiles : CARL Touch | ||||
| Téléassistance augmentée : CARL Remote Assist | Option | Option | Option |
| SaaS Accédez sans contrainte ni délai à votre CARL Source. Certifié ISO 27001, nous vous garantissons un haut niveau de sécurité et de disponibilité. |
||||
| On Premise Exploitez CARL Source au sein de votre infrastructure informatique, dans le respect de vos exigences sécuritaires les plus fortes. |
| Formation | Option | Option | Option | Option |
| E-learning | Option | Option | Option | Option |
| Standard | ||||
| Advanced | Option | Option | ||
| Premium | Option | Option | Option |
Offre de base : Minimum de 10 accès nommés (équivalent à 3 accès simultanés).

Intègre l’accompagnement « Standard »
Intègre l’accompagnement « Advanced »
GMAO CARL Source Factory en vidéoDécouvrez une synthèse de quelques références en vidéo
Voir la vidéo